Rumeenia on riik, millel on pikk ajalugu ja mitmekesine kultuur. Rumeenia linnad on täis ajaloolisi vaatamisväärsusi ja kultuurilisi sündmusi, mis muudavad selle riigi turistide jaoks atraktiivseks sihtkohaks.
Rumeenia linnad ja nende rahvaarv
Linn | Rahvaarv (2011) |
---|---|
Bukarest | 1 883 425 |
Cluj-Napoca | 324 576 |
Timișoara | 319 279 |
Iași | 290 422 |
Constanța | 283 872 |
Craiova | 269 506 |
Brașov | 253 200 |
Galați | 249 432 |
Ploiești | 209 945 |
Brăila | 180 302 |
Oradea | 196 367 |
Bacău | 144 307 |
Arad | 159 074 |
Pitești | 155 383 |
Sibiu | 147 245 |
Târgu Mureș | 134 290 |
Baia Mare | 123 738 |
Buzău | 115 494 |
Botoșani | 106 847 |
Satu Mare | 102 441 |
Râmnicu Vâlcea | 92 573 |
Suceava | 92 121 |
Drobeta-Turnu Severin | 92 617 |
Târgoviște | 88 735 |
Focșani | 85 613 |
Târgu Jiu | 83 988 |
Bistrița | 81 759 |
Reșița | 81 151 |
Călărași | 79 737 |
Tulcea | 73 707 |
Deva | 69 122 |
Alba Iulia | 63 536 |
Giurgiu | 54 655 |
Hunedoara | 49 810 |
Zalău | 56 631 |
Slatina | 70 293 |
Vaslui | 55 407 |
Alexandria | 45 434 |
Mediaș | 47 429 |
Slobozia | 48 241 |
Roman | 46 792 |
Buftea | 23 686 |
Reghin | 44 804 |
Rumeenia linnad on täis ajalugu ja kultuuri ning neid tasub kindlasti külastada.