Austraalia ja Okeaania on maailmajagu, mis koosneb Vaikse ookeani saartest ja Austraalia mandrist koos ümberkaudsete saartega. See piirkond hõlmab mitmeid erinevaid riike, millel on oma ainulaadsed keeled, kultuurid ja ajalugu. Üks oluline aspekt nende riikide kohta on nende pealinnad, mis on sageli poliitilised ja majanduslikud keskused ning kultuurilised sümbolid. Siin on tabel Austraalia ja Okeaania riigid ja pealinnad:
Riik | Pealinn | Rahvaarv (2021) | Rahvaarv (2020) | Rahvaarv (2019) |
---|---|---|---|---|
Austraalia | Canberra | 25 731 000 | 25 499 884 | 25 203 198 |
Fidži | Suva | 896 444 | 896 444 | 889 953 |
Kiribati | Tarawa | 120 428 | 119 449 | 117 606 |
Marshalli Saared | Majuro | 59 190 | 59 190 | 58 791 |
Mikroneesia | Palikir | 116 254 | 115 021 | 113 815 |
Nauru | Yaren (de facto) | 10 824 | 10 824 | 10 824 |
Uus-Meremaa | Wellington | 5 112 300 | 5 034 700 | 4 917 000 |
Paapua Uus-Guinea | Port Moresby | 9 119 010 | 8 947 024 | 8 776 109 |
Samoa | Apia | 199 052 | 198 414 | 197 097 |
Soolomoni Saared | Honiara | 703 996 | 686 884 | 670 098 |
Tonga | Nukuʻalofa | 105 695 | 105 695 | 104 494 |
Tuvalu | Funafuti | 11 792 | 11 792 | 11 508 |
Vanuatu | Port Vila | 314 464 | 307 145 | 299 882 |
Allikas: Worldometer
Austraalia ja Okeaania on mitmekesine ja huvitav teema, mis hõlmab paljusid erinevaid riike ja kultuure. Selle piirkonna riigid ja pealinnad on olulised poliitilised ja majanduslikud keskused ning kultuurilised sümbolid. Tabelis on esitatud Austraalia ja Okeaania riigid ja nende pealinnad, samuti rahvaarvud, mis on olulised tegurid nende riikide ja pealinnade mõistmisel.